Exchange rank #6
Country of incorporation exchange: Singapore
Year of establishment exchange: 2018
Exchange rank #6
Country of incorporation exchange: Singapore
Year of establishment exchange: 2018
Market | Pares | Presyo BTC | 24 Dami BTC | Calc Presyo | Calc 24 Dami | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | 1.00 | 26.43K | $ 105,282 | $ 2.77B | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP/USDT | 0.000637 | 23.91K | $ 66.91 | $ 2.51B | |
Solana | SOL/USDT | 0.002570 | 18.35K | $ 269.90 | $ 1.92B | |
Ethereum | ETH/USDT | 0.032539 | 14.30K | $ 3,416.71 | $ 1.50B | |
Usd coin | USDC/USDT | 0.000010 | 5.45K | $ 0.998443 | $ 572.86M | |
Ripple | XRP/USDT | 0.000030 | 3.59K | $ 3.16 | $ 377.07M | |
Dogecoin | DOGE/USDT | 0.000004 | 2.43K | $ 0.390810 | $ 256.10M | |
Pepe | PEPE/USDT | 0.000000 | 1.43K | $ 0.000018 | $ 150.21M | |
Sui | SUI/USDT | 0.000047 | 1.42K | $ 4.98 | $ 149.28M | |
SONIC SVM | SONIC/USDT | 0.000007 | 1.07K | $ 0.682972 | $ 112.32M | |
Ondo | ONDO/USDT | 0.000014 | 976.09 | $ 1.50 | $ 102.49M | |
Cardano | ADA/USDT | 0.000010 | 757.98 | $ 1.08 | $ 79.58M | |
Chainlink | LINK/USDT | 0.000248 | 712.15 | $ 26.09 | $ 74.77M | |
Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | 0.000003 | 545.20 | $ 0.355474 | $ 57.24M | |
Ethena | ENA/USDT | 0.000009 | 532.51 | $ 0.928928 | $ 55.91M | |
Jupiter | JUP/USDT | 0.000010 | 498.95 | $ 1.06 | $ 52.39M | |
ai16z | AI16Z/USDT | 0.000011 | 464.24 | $ 1.13 | $ 48.74M | |
Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | 0.000029 | 451.54 | $ 3.03 | $ 47.41M | |
Litecoin | LTC/USDT | 0.001176 | 398.08 | $ 123.51 | $ 41.79M | |
Bonk | BONK/USDT | 0.000000 | 391.46 | $ 0.000036 | $ 41.10M | |
Toncoin | TON/USDT | 0.000049 | 337.52 | $ 5.11 | $ 35.44M | |
Stellarlumens | XLM/USDT | 0.000004 | 326.99 | $ 0.468234 | $ 34.33M | |
DeepBook | DEEP/USDT | 0.000003 | 311.91 | $ 0.318138 | $ 32.75M | |
Pudgy Penguins | PENGU/USDT | 0.000000 | 292.22 | $ 0.028384 | $ 30.68M | |
Dogwifhat | WIF/USDT | 0.000016 | 281.54 | $ 1.66 | $ 29.56M | |
Aave | AAVE/USDT | 0.003261 | 259.72 | $ 342.39 | $ 27.27M | |
Arbitrum | ARB/USDT | 0.000007 | 258.17 | $ 0.780124 | $ 27.10M | |
Tron | TRX/USDT | 0.000002 | 227.40 | $ 0.242794 | $ 23.87M | |
Brett | BRETT/USDT | 0.000001 | 199.16 | $ 0.109688 | $ 20.91M | |
Kaspa | KAS/USDT | 0.000001 | 190.71 | $ 0.131899 | $ 20.02M | |
SHIBA INU | SHIB/USDT | 0.000000 | 182.48 | $ 0.000022 | $ 19.16M | |
Seraph | SERAPH/USDT | 0.000001 | 182.44 | $ 0.152833 | $ 19.15M | |
Peanut the Squirrel | PNUT/USDT | 0.000005 | 180.82 | $ 0.481120 | $ 18.98M | |
Pyth Network | PYTH/USDT | 0.000003 | 180.15 | $ 0.351086 | $ 18.91M | |
Eigenlayer | EIGEN/USDT | 0.000029 | 176.72 | $ 3.04 | $ 18.55M | |
SPX6900 | SPX/USDT | 0.000016 | 172.71 | $ 1.66 | $ 18.13M | |
Notcoin | NOT/USDT | 0.000000 | 172.32 | $ 0.005717 | $ 18.09M | |
Celestia | TIA/USDT | 0.000050 | 165.09 | $ 5.20 | $ 17.33M | |
Aptos | APT/USDT | 0.000090 | 163.87 | $ 9.43 | $ 17.20M | |
Goatseus Maximus | GOAT/USDT | 0.000003 | 159.43 | $ 0.308379 | $ 16.74M | |
Algorand | ALGO/USDT | 0.000004 | 159.16 | $ 0.448855 | $ 16.71M | |
Avalanche | AVAX/USDT | 0.000368 | 155.87 | $ 38.62 | $ 16.36M | |
Xterio | XTER/USDT | 0.000004 | 148.23 | $ 0.469710 | $ 15.56M | |
Binancecoin | BNB/USDT | 0.006700 | 147.71 | $ 703.54 | $ 15.50M | |
Grass | GRASS/USDT | 0.000023 | 134.76 | $ 2.44 | $ 14.15M | |
Sei | SEI/USDT | 0.000004 | 130.73 | $ 0.382083 | $ 13.72M | |
NEAR Protocol | NEAR/USDT | 0.000051 | 130.70 | $ 5.40 | $ 13.72M | |
Worldcoin | WLD/USDT | 0.000020 | 129.63 | $ 2.13 | $ 13.61M | |
Lido DAO Token | LDO/USDT | 0.000017 | 125.70 | $ 1.75 | $ 13.19M | |
Curve DAO Token | CRV/USDT | 0.000009 | 124.19 | $ 0.940996 | $ 13.04M | |
Morpho | MORPHO/USDT | 0.000035 | 114.86 | $ 3.71 | $ 12.06M | |
Jito | JTO/USDT | 0.000030 | 114.60 | $ 3.17 | $ 12.03M | |
UXLINK | UXLINK/USDT | 0.000009 | 112.72 | $ 0.966328 | $ 11.83M | |
StarkNet | STRK/USDT | 0.000004 | 106.47 | $ 0.425966 | $ 11.17M | |
Polkadot | DOT/USDT | 0.000064 | 103.02 | $ 6.76 | $ 10.81M | |
Zetachain | ZETA/USDT | 0.000005 | 96.26 | $ 0.556120 | $ 10.10M | |
BOOK OF MEME | BOME/USDT | 0.000000 | 95.86 | $ 0.005292 | $ 10.06M | |
Kadena | KDA/USDT | 0.000009 | 94.27 | $ 0.948974 | $ 9.89M | |
Xai | XAI/USDT | 0.000002 | 92.50 | $ 0.214878 | $ 9.71M | |
Puffer | PUFFER/USDT | 0.000007 | 91.26 | $ 0.702231 | $ 9.58M | |
memecoin | MEME/USDT | 0.000000 | 88.68 | $ 0.009555 | $ 9.31M | |
Thorchain | RUNE/USDT | 0.000034 | 88.47 | $ 3.59 | $ 9.28M | |
Filecoin | FIL/USDT | 0.000051 | 87.57 | $ 5.39 | $ 9.19M | |
Gala | GALA/USDT | 0.000000 | 86.12 | $ 0.037261 | $ 9.04M | |
Chill Guy | CHILLGUY/USDT | 0.000001 | 86.00 | $ 0.101031 | $ 9.03M | |
Ethereum Name Service | ENS/USDT | 0.000356 | 84.06 | $ 37.38 | $ 8.82M | |
Mog Coin | MOG/USDT | 0.000000 | 83.37 | $ 0.000002 | $ 8.75M | |
zkSync | ZK/USDT | 0.000002 | 81.58 | $ 0.174236 | $ 8.56M | |
Injective Protocol | INJ/USDT | 0.000219 | 80.75 | $ 23.02 | $ 8.47M | |
Layerzero | ZRO/USDT | 0.000044 | 77.77 | $ 4.62 | $ 8.16M | |
Bonfida | FIDA/USDT | 0.000002 | 76.87 | $ 0.261305 | $ 8.07M | |
Jasmy | JASMY/USDT | 0.000000 | 73.82 | $ 0.029745 | $ 7.75M | |
dYdX | DYDX/USDT | 0.000012 | 73.71 | $ 1.30 | $ 7.73M | |
Fetchai | FET/USDT | 0.000012 | 68.95 | $ 1.27 | $ 7.23M | |
XDC Network | XDC/USDT | 0.000001 | 66.64 | $ 0.138242 | $ 6.99M | |
X Empire | X/USDT | 0.000000 | 66.14 | $ 0.000127 | $ 6.94M | |
Floki Inu | FLOKI/USDT | 0.000000 | 65.32 | $ 0.000159 | $ 6.85M | |
SUPRA | SUPRA/USDT | 0.000000 | 64.42 | $ 0.025153 | $ 6.76M | |
Hamster Kombat | HMSTR/USDT | 0.000000 | 62.01 | $ 0.003019 | $ 6.51M | |
Merlin Chain | MERL/USDT | 0.000002 | 61.69 | $ 0.186404 | $ 6.47M | |
Uniswap | UNI/USDT | 0.000138 | 60.77 | $ 14.45 | $ 6.38M | |
Sandbox | SAND/USDT | 0.000006 | 60.63 | $ 0.611153 | $ 6.36M | |
Kamino | KMNO/USDT | 0.000001 | 57.53 | $ 0.143199 | $ 6.04M | |
Cosmos | ATOM/USDT | 0.000061 | 56.98 | $ 6.44 | $ 5.98M | |
Ethereumclassic | ETC/USDT | 0.000265 | 56.77 | $ 27.78 | $ 5.96M | |
Pendle | PENDLE/USDT | 0.000039 | 56.64 | $ 4.13 | $ 5.94M | |
Milady Meme Coin | LADYS/USDT | 0.000000 | 54.70 | $ 0.000000 | $ 5.74M | |
Flare Network | FLR/USDT | 0.000000 | 52.84 | $ 0.028434 | $ 5.54M | |
Wormhole | W/USDT | 0.000002 | 52.11 | $ 0.253226 | $ 5.47M | |
Internet Computer | ICP/USDT | 0.000101 | 51.03 | $ 10.62 | $ 5.35M | |
Wen | WEN/USDT | 0.000000 | 50.89 | $ 0.000097 | $ 5.34M | |
Zircuit | ZRC/USDT | 0.000001 | 49.53 | $ 0.069964 | $ 5.20M | |
DOGS | DOGS/USDT | 0.000000 | 47.81 | $ 0.000415 | $ 5.02M | |
Mixmarveltoken | MIX/USDT | 0.000000 | 47.23 | $ 0.001561 | $ 4.95M | |
Arweave | AR/USDT | 0.000161 | 45.95 | $ 16.88 | $ 4.82M | |
Apecoin | APE/USDT | 0.000011 | 45.59 | $ 1.11 | $ 4.78M | |
Ordinals | ORDI/USDT | 0.000225 | 44.47 | $ 23.59 | $ 4.66M | |
Blur | BLUR/USDT | 0.000002 | 43.46 | $ 0.213901 | $ 4.56M | |
Decentraland | MANA/USDT | 0.000005 | 42.39 | $ 0.505355 | $ 4.45M | |
Bitcoincash | BCH/USDT | 0.004384 | 40.48 | $ 460.37 | $ 4.25M | |
Velo | VELO/USDT | 0.000000 | 40.12 | $ 0.026308 | $ 4.21M | |
Tether | USDT/EUR | 0.000010 | 39.78 | $ 0.997936 | $ 4.17M | |
Elrond | EGLD/USDT | 0.000334 | 39.38 | $ 35.09 | $ 4.13M | |
Horizen | ZEN/USDT | 0.000237 | 38.58 | $ 24.88 | $ 4.05M | |
Manta Network | MANTA/USDT | 0.000007 | 38.38 | $ 0.743122 | $ 4.03M | |
Thetatoken | THETA/USDT | 0.000021 | 38.24 | $ 2.16 | $ 4.01M | |
Flow (Dapper labs) | FLOW/USDT | 0.000007 | 37.56 | $ 0.746812 | $ 3.94M | |
Eos | EOS/USDT | 0.000008 | 37.47 | $ 0.875669 | $ 3.93M | |
Maker | MKR/USDT | 0.012997 | 37.21 | $ 1,364.77 | $ 3.90M | |
Movement | MOVE/USDT | 0.000007 | 36.90 | $ 0.773940 | $ 3.87M | |
STEPN | GMT/USDT | 0.000001 | 36.45 | $ 0.122574 | $ 3.82M | |
Arkham | ARKM/USDT | 0.000013 | 36.35 | $ 1.38 | $ 3.81M | |
The Graph | GRT/USDT | 0.000002 | 36.17 | $ 0.214599 | $ 3.79M | |
Sushi | SUSHI/USDT | 0.000014 | 36.12 | $ 1.51 | $ 3.79M | |
Axie Infinity | AXS/USDT | 0.000060 | 35.04 | $ 6.34 | $ 3.67M | |
Sundog | SUNDOG/USDT | 0.000001 | 34.81 | $ 0.072098 | $ 3.65M | |
Stacks | STX/USDT | 0.000015 | 34.73 | $ 1.54 | $ 3.64M | |
PONKE | PONKE/USDT | 0.000002 | 34.33 | $ 0.249955 | $ 3.60M | |
Blast | BLAST/USDT | 0.000000 | 33.06 | $ 0.008273 | $ 3.47M | |
Frax Share | FXS/USDT | 0.000031 | 31.38 | $ 3.23 | $ 3.29M | |
Mask Network | MASK/USDT | 0.000026 | 31.17 | $ 2.77 | $ 3.27M | |
Hashflow | HFT/USDT | 0.000002 | 31.06 | $ 0.207548 | $ 3.26M | |
Vana | VANA/USDT | 0.000099 | 30.93 | $ 10.42 | $ 3.24M | |
Immutable X | IMX/USDT | 0.000012 | 30.78 | $ 1.28 | $ 3.23M | |
LETSTOP | STOP/USDT | 0.000000 | 30.41 | $ 0.050964 | $ 3.19M | |
Cook | COOK/USDT | 0.000000 | 30.18 | $ 0.025800 | $ 3.16M | |
Celo | CELO/USDT | 0.000006 | 29.87 | $ 0.638700 | $ 3.13M | |
ChainGPT | CGPT/USDT | 0.000003 | 29.01 | $ 0.311641 | $ 3.04M | |
ConstitutionDAO | PEOPLE/USDT | 0.000000 | 28.18 | $ 0.038278 | $ 2.95M | |
Taiko | TAIKO/USDT | 0.000013 | 28.13 | $ 1.41 | $ 2.95M | |
Baby Doge Coin | BABYDOGE/USDT | 0.000000 | 27.88 | $ 0.000000 | $ 2.92M | |
Hooked Protocol | HOOK/USDT | 0.000003 | 27.60 | $ 0.360740 | $ 2.89M | |
Helium | HNT/USDT | 0.000051 | 27.48 | $ 5.36 | $ 2.88M | |
1inch | 1INCH/USDT | 0.000003 | 27.13 | $ 0.366126 | $ 2.84M | |
Tezos | XTZ/USDT | 0.000013 | 26.70 | $ 1.32 | $ 2.80M | |
Neiro | NEIRO/USDT | 0.000000 | 26.56 | $ 0.038338 | $ 2.78M | |
Scroll | SCR/USDT | 0.000008 | 26.07 | $ 0.863602 | $ 2.73M | |
AIOZ Network | AIOZ/USDT | 0.000009 | 26.00 | $ 0.922046 | $ 2.72M | |
Parcl | PRCL/USDT | 0.000003 | 25.32 | $ 0.323938 | $ 2.65M | |
Portal | PORTAL/USDT | 0.000003 | 24.63 | $ 0.265992 | $ 2.58M | |
Myro | MYRO/USDT | 0.000001 | 24.60 | $ 0.054355 | $ 2.58M | |
Zilliqa | ZIL/USDT | 0.000000 | 23.60 | $ 0.021612 | $ 2.47M | |
Aethir | ATH/USDT | 0.000001 | 22.22 | $ 0.061867 | $ 2.33M | |
Dai | DAI/USDT | 0.000010 | 21.92 | $ 0.998443 | $ 2.30M | |
Coin98 | C98/USDT | 0.000001 | 21.63 | $ 0.148106 | $ 2.27M | |
PAAL AI | PAAL/USDT | 0.000004 | 21.44 | $ 0.390291 | $ 2.25M | |
MAJOR | MAJOR/USDT | 0.000003 | 20.30 | $ 0.338100 | $ 2.13M | |
Mina Protocol | MINA/USDT | 0.000005 | 19.46 | $ 0.557716 | $ 2.04M | |
SSV Network | SSV/USDT | 0.000200 | 19.36 | $ 20.99 | $ 2.03M | |
Trust Wallet Token | TWT/USDT | 0.000011 | 18.06 | $ 1.18 | $ 1.89M | |
XION | XION/USDT | 0.000026 | 17.79 | $ 2.69 | $ 1.86M | |
Verasity | VRA/USDT | 0.000000 | 17.29 | $ 0.003977 | $ 1.81M | |
Yearn.finance | YFI/USDT | 0.078627 | 16.67 | $ 8,256.03 | $ 1.74M | |
Spell Token | SPELL/USDT | 0.000000 | 16.56 | $ 0.001028 | $ 1.73M | |
Kusama | KSM/USDT | 0.000285 | 16.46 | $ 29.91 | $ 1.72M | |
Heroes of Mavia | MAVIA/USDT | 0.000007 | 16.26 | $ 0.787404 | $ 1.70M | |
Luna | LUNA/USDT | 0.000004 | 15.90 | $ 0.385374 | $ 1.66M | |
TokenFi | TOKEN/USDT | 0.000000 | 14.36 | $ 0.047922 | $ 1.50M | |
Quant | QNT/USDT | 0.001063 | 14.29 | $ 111.60 | $ 1.50M | |
Masa | MASA/USDT | 0.000001 | 14.24 | $ 0.144156 | $ 1.49M | |
Compound | COMP/USDT | 0.000818 | 14.19 | $ 85.92 | $ 1.48M | |
Catizen | CATI/USDT | 0.000003 | 14.18 | $ 0.309676 | $ 1.48M | |
Stargate Finance | STG/USDT | 0.000003 | 14.14 | $ 0.364829 | $ 1.48M | |
Oasis Network | ROSE/USDT | 0.000001 | 14.11 | $ 0.075928 | $ 1.48M | |
Core | CORE/USDT | 0.000009 | 14.07 | $ 0.913170 | $ 1.47M | |
Magic Eden | ME/USDT | 0.000022 | 13.99 | $ 2.34 | $ 1.46M | |
Ftxtoken | FTT/USDT | 0.000021 | 13.77 | $ 2.25 | $ 1.44M | |
Chiliz | CHZ/USDT | 0.000001 | 13.24 | $ 0.082979 | $ 1.39M | |
DeBridge | DBR/USDT | 0.000000 | 13.01 | $ 0.031327 | $ 1.36M | |
Adventure Gold | AGLD/USDT | 0.000016 | 12.39 | $ 1.71 | $ 1.30M | |
Axelar | AXL/USDT | 0.000006 | 12.17 | $ 0.646579 | $ 1.27M | |
Waves | WAVES/USDT | 0.000017 | 11.82 | $ 1.74 | $ 1.24M | |
Sweat Economy | SWEAT/USDT | 0.000000 | 10.82 | $ 0.008088 | $ 1.13M | |
Mode | MODE/USDT | 0.000000 | 10.52 | $ 0.040442 | $ 1.10M | |
Telcoin | TEL/USDT | 0.000000 | 10.42 | $ 0.007169 | $ 1.09M | |
Memefi | MEMEFI/USDT | 0.000000 | 9.86 | $ 0.003028 | $ 1.03M | |
Gnosis Safe | SAFE/USDT | 0.000009 | 9.74 | $ 0.911275 | $ 1.02M | |
Zigcoin | ZIG/USDT | 0.000001 | 9.69 | $ 0.121786 | $ 1.01M | |
Sologenic | SOLO/USDT | 0.000005 | 9.39 | $ 0.530588 | $ 985.94K | |
OMG Network | OMG/USDT | 0.000004 | 9.22 | $ 0.379091 | $ 968.15K | |
Magic | MAGIC/USDT | 0.000004 | 9.16 | $ 0.424271 | $ 962.24K | |
Synthetixnetwork | SNX/USDT | 0.000017 | 8.72 | $ 1.77 | $ 915.97K | |
Nakamoto Games | NAKA/USDT | 0.000007 | 8.35 | $ 0.772444 | $ 876.28K | |
Avail Network | AVAIL/USDT | 0.000001 | 7.90 | $ 0.111403 | $ 829.53K | |
Casper | CSPR/USDT | 0.000000 | 7.50 | $ 0.015589 | $ 787.00K | |
0x | ZRX/USDT | 0.000005 | 7.42 | $ 0.493686 | $ 778.81K | |
PayPal USD | PYUSD/USDT | 0.000010 | 7.17 | $ 0.997944 | $ 753.17K | |
SuiNS Token | NS/USDT | 0.000002 | 6.85 | $ 0.243322 | $ 719.01K | |
Wrappedbitcoin | WBTC/USDT | 0.994605 | 6.48 | $ 104,436 | $ 680.24K | |
Lumoz | MOZ/USDT | 0.000000 | 6.43 | $ 0.020009 | $ 675.33K | |
BounceBit | BB/USDT | 0.000003 | 6.28 | $ 0.328625 | $ 659.90K | |
Rats | RATS/USDT | 0.000000 | 5.97 | $ 0.000047 | $ 627.08K | |
Moonbeam | GLMR/USDT | 0.000002 | 5.78 | $ 0.204755 | $ 606.86K | |
Siacoin | SC/USDT | 0.000000 | 5.76 | $ 0.005616 | $ 605.09K | |
Terra Luna Classic | LUNC/USDT | 0.000000 | 5.68 | $ 0.000093 | $ 596.12K | |
CyberConnect | CYBER/USDT | 0.000029 | 5.61 | $ 3.10 | $ 589.30K | |
Dymension | DYM/USDT | 0.000012 | 5.15 | $ 1.23 | $ 540.41K | |
Enjin | ENJ/USDT | 0.000002 | 4.99 | $ 0.190224 | $ 523.51K | |
Kava | KAVA/USDT | 0.000005 | 4.96 | $ 0.486705 | $ 521.23K | |
Ethereum PoW | ETHW/USDT | 0.000029 | 4.89 | $ 3.00 | $ 513.12K | |
LooksRare | LOOKS/USDT | 0.000000 | 4.88 | $ 0.041599 | $ 512.69K | |
Gmx | GMX/USDT | 0.000235 | 4.83 | $ 24.65 | $ 507.08K | |
Massvehicleledger | MVL/USDT | 0.000000 | 4.75 | $ 0.004592 | $ 498.77K | |
SATS (Ordinals) | SATS/USDT | 0.000000 | 4.37 | $ 0.000000 | $ 458.88K | |
Loopring | LRC/USDT | 0.000002 | 4.25 | $ 0.190493 | $ 445.87K | |
Wootrade | WOO/USDT | 0.000002 | 3.95 | $ 0.198691 | $ 414.47K | |
Uma | UMA/USDT | 0.000026 | 3.67 | $ 2.74 | $ 385.31K | |
Nyan Heroes | NYAN/USDT | 0.000001 | 3.52 | $ 0.075639 | $ 369.55K | |
LeverFi | LEVER/USDT | 0.000000 | 3.45 | $ 0.001774 | $ 361.78K | |
Sidus | SIDUS/USDT | 0.000000 | 3.36 | $ 0.003401 | $ 353.12K | |
Icon | ICX/USDT | 0.000002 | 3.20 | $ 0.182953 | $ 336.51K | |
Biconomy | BICO/USDT | 0.000003 | 3.15 | $ 0.281451 | $ 331.19K | |
Access Protocol | ACS/USDT | 0.000000 | 3.08 | $ 0.003068 | $ 323.19K | |
Seedify.fund | SFUND/USDT | 0.000018 | 2.99 | $ 1.87 | $ 313.77K | |
Secret | SCRT/USDT | 0.000004 | 2.90 | $ 0.395148 | $ 304.89K | |
Shrapnel | SHRAP/USDT | 0.000000 | 2.72 | $ 0.019787 | $ 285.23K | |
Ravencoin | RVN/USDT | 0.000000 | 2.65 | $ 0.020984 | $ 278.00K | |
Green Satoshi Token | GST/USDT | 0.000000 | 2.45 | $ 0.014701 | $ 256.95K | |
Eesee | ESE/USDT | 0.000000 | 2.36 | $ 0.027557 | $ 247.47K | |
eCASH | XEC/USDT | 0.000000 | 2.29 | $ 0.000035 | $ 240.11K | |
Metaplex | MPLX/USDT | 0.000002 | 2.18 | $ 0.259041 | $ 229.00K | |
Wax | WAXP/USDT | 0.000000 | 2.17 | $ 0.044970 | $ 228.03K | |
Scallop | SCA/USDT | 0.000002 | 2.15 | $ 0.224104 | $ 225.88K | |
Radiant Capital | RDNT/USDT | 0.000001 | 2.14 | $ 0.055801 | $ 224.24K | |
Oasys | OAS/USDT | 0.000000 | 2.06 | $ 0.032472 | $ 216.77K | |
GT-Protocol | GTAI/USDT | 0.000005 | 2.05 | $ 0.568188 | $ 215.45K | |
Perpetual Protocol | PERP/USDT | 0.000007 | 2.03 | $ 0.731852 | $ 213.05K | |
Digibyte | DGB/USDT | 0.000000 | 2.02 | $ 0.011893 | $ 211.70K | |
Angola | AGLA/USDT | 0.000000 | 1.95 | $ 0.003606 | $ 205.20K | |
Coplay Token | COT/USDT | 0.000000 | 1.84 | $ 0.006713 | $ 193.15K | |
Omni Real Estate Token | ORT/USDT | 0.000000 | 1.83 | $ 0.007576 | $ 192.24K | |
Bat | BAT/USDT | 0.000002 | 1.76 | $ 0.247741 | $ 184.95K | |
Bitcoingold | BTG/USDT | 0.000098 | 1.70 | $ 10.26 | $ 178.14K | |
Port3 Network | PORT3/USDT | 0.000000 | 1.69 | $ 0.038368 | $ 177.31K | |
Nexo | NEXO/USDT | 0.000013 | 1.55 | $ 1.39 | $ 162.81K | |
Rainmaker Games | RAIN/USDT | 0.000000 | 1.50 | $ 0.000455 | $ 157.64K | |
Moonriver | MOVR/USDT | 0.000107 | 1.44 | $ 11.19 | $ 151.55K | |
Nem | XEM/USDT | 0.000000 | 1.43 | $ 0.024764 | $ 150.08K | |
CATS | CATS/USDT | 0.000000 | 1.40 | $ 0.000012 | $ 147.51K | |
Ren | REN/USDT | 0.000000 | 1.39 | $ 0.029003 | $ 145.43K | |
BOB Token | BOB/USDT | 0.000000 | 1.31 | $ 0.000019 | $ 137.50K | |
beoble | BBL/USDT | 0.000000 | 1.28 | $ 0.002643 | $ 134.32K | |
Ankrnetwork | ANKR/USDT | 0.000000 | 1.26 | $ 0.034309 | $ 132.33K | |
Ondo | ONDO/EUR | 0.000014 | 1.23 | $ 1.50 | $ 129.53K | |
Pixelverse | PIXFI/USDT | 0.000000 | 1.22 | $ 0.002032 | $ 127.62K | |
Celsius | CEL/USDT | 0.000001 | 1.20 | $ 0.155785 | $ 125.96K | |
Acala | ACA/USDT | 0.000001 | 1.17 | $ 0.085971 | $ 123.00K | |
Juventus Fan Token | JUV/USDT | 0.000014 | 1.10 | $ 1.47 | $ 115.70K | |
Manchester City Fan Token | CITY/USDT | 0.000017 | 1.07 | $ 1.76 | $ 112.48K | |
Paris Saint-Germain Fan Token | PSG/USDT | 0.000028 | 1.07 | $ 2.93 | $ 112.02K | |
Step App | FITFI/USDT | 0.000000 | 1.04 | $ 0.002813 | $ 109.31K | |
RSS3 | RSS3/USDT | 0.000001 | 1.01 | $ 0.101201 | $ 105.54K | |
Qtum | QTUM/USDT | 0.000031 | 0.99 | $ 3.25 | $ 103.99K | |
Medieval Empires | MEE/USDT | 0.000000 | 0.96 | $ 0.006661 | $ 101.04K | |
Rocketpool | RPL/USDT | 0.000098 | 0.96 | $ 10.25 | $ 100.31K | |
Dmail Network | DMAIL/USDT | 0.000002 | 0.93 | $ 0.183113 | $ 97.65K | |
Tapmydata | TAP/USDT | 0.000000 | 0.92 | $ 0.000513 | $ 96.18K | |
Realy Metaverse | REAL/USDT | 0.000000 | 0.91 | $ 0.046476 | $ 95.71K | |
KuCoin Token | KCS/USDT | 0.000105 | 0.81 | $ 10.98 | $ 84.85K | |
Chronobank | TIME/USDT | 0.000172 | 0.78 | $ 18.10 | $ 82.27K | |
Melos Studio | MELOS/USDT | 0.000000 | 0.78 | $ 0.001256 | $ 81.57K | |
Paysenger EGO | EGO/USDT | 0.000000 | 0.77 | $ 0.011190 | $ 80.96K | |
GensoKishi Metaverse | MV/USDT | 0.000000 | 0.76 | $ 0.013480 | $ 79.91K | |
Ultiverse | ULTI/USDT | 0.000000 | 0.75 | $ 0.004787 | $ 78.84K | |
Duel Network | DUEL/USDT | 0.000000 | 0.74 | $ 0.002336 | $ 77.54K | |
QORPO WORLD | QORPO/USDT | 0.000001 | 0.73 | $ 0.094020 | $ 76.39K | |
Radio Caca | RACA/USDT | 0.000000 | 0.70 | $ 0.000173 | $ 73.05K | |
Gravity | G/USDT | 0.000000 | 0.69 | $ 0.028604 | $ 72.67K | |
Web3Camp | 3P/USDT | 0.000000 | 0.68 | $ 0.000000 | $ 70.95K | |
WeWay | WWY/USDT | 0.000000 | 0.63 | $ 0.000634 | $ 66.38K | |
Avalaunch | XAVA/USDT | 0.000005 | 0.62 | $ 0.555222 | $ 64.65K | |
Bella Protocol | BEL/USDT | 0.000006 | 0.61 | $ 0.578161 | $ 64.06K | |
Holotoken | HOT/USDT | 0.000000 | 0.59 | $ 0.002478 | $ 62.43K | |
MonkeyBall | MBS/USDT | 0.000000 | 0.58 | $ 0.014888 | $ 61.38K | |
Logix Coin | LGX/USDT | 0.000000 | 0.57 | $ 0.000760 | $ 59.71K | |
Paxgold | PAXG/USDT | 0.025512 | 0.56 | $ 2,678.87 | $ 59.07K | |
SUN | SUN/USDT | 0.000000 | 0.56 | $ 0.022442 | $ 58.50K | |
Walken | WLKN/USDT | 0.000000 | 0.54 | $ 0.001702 | $ 57.19K | |
Chirpley | CHRP/USDT | 0.000000 | 0.53 | $ 0.006661 | $ 55.95K | |
XCAD Network | XCAD/USDT | 0.000002 | 0.49 | $ 0.198671 | $ 51.72K | |
Inter Milan Fan Token | INTER/USDT | 0.000011 | 0.47 | $ 1.15 | $ 49.65K | |
ROND | ROND/USDT | 0.000000 | 0.47 | $ 0.001497 | $ 49.10K | |
DTravel | TRVL/USDT | 0.000000 | 0.46 | $ 0.027359 | $ 47.99K | |
Medamon | MON/USDT | 0.000001 | 0.44 | $ 0.087976 | $ 45.91K | |
Throne | THN/USDT | 0.000000 | 0.42 | $ 0.001199 | $ 43.91K | |
TENET_ | TENET/USDT | 0.000000 | 0.42 | $ 0.003252 | $ 43.62K | |
LightLink | LL/USDT | 0.000000 | 0.38 | $ 0.029581 | $ 39.94K | |
mfercoin | MFER/USDT | 0.000000 | 0.34 | $ 0.013504 | $ 35.54K | |
Mxtoken | MX/USDT | 0.000035 | 0.32 | $ 3.68 | $ 33.99K | |
ZKFair | ZKF/USDT | 0.000000 | 0.31 | $ 0.000318 | $ 33.00K | |
Bancor | BNT/USDT | 0.000007 | 0.31 | $ 0.727065 | $ 32.78K | |
Izumi Finance | IZI/USDT | 0.000000 | 0.30 | $ 0.007712 | $ 31.94K | |
