| izmenjava | par | zadnja cena | 24 volumen |
|---|---|---|---|
| Btc-Alpha | MNC/BTC | $ 0.002396 | $ 0.00 |
| Btc-Alpha | MNC/USD | $ 0.000597 | $ 0.00 |
| Exmo | MNC/BTC | $ 0.000799 | $ 0.00 |
| Exmo | MNC/ETH | $ 0.001292 | $ 0.00 |
| Exmo | MNC/USD | $ 0.000003 | $ 0.00 |
| Mercatox | MNC/BTC | $ 0.000799 | $ 0.00 |
| Mercatox | MNC/ETH | $ 0.000061 | $ 0.00 |
| P2pb2b | MNC/BTC | $ 0.007189 | $ 0.00 |
| P2pb2b | MNC/ETH | $ 0.026361 | $ 0.00 |
| P2pb2b | MNC/USD | $ 0.044734 | $ 0.00 |
| skupaj / povprečje | MNC/USD | $ 0.000072 | $ 0.00 |

