| تبادل | زوج | آخر سعر | حجم24 |
|---|---|---|---|
| Btc-Alpha | MNC/BTC | $ 0.002538 | $ 0.00 |
| Btc-Alpha | MNC/USD | $ 0.000632 | $ 0.00 |
| Exmo | MNC/BTC | $ 0.000846 | $ 0.00 |
| Exmo | MNC/ETH | $ 0.001368 | $ 0.00 |
| Exmo | MNC/USD | $ 0.000003 | $ 0.00 |
| Mercatox | MNC/BTC | $ 0.000846 | $ 0.00 |
| Mercatox | MNC/ETH | $ 0.000065 | $ 0.00 |
| P2pb2b | MNC/BTC | $ 0.007613 | $ 0.00 |
| P2pb2b | MNC/ETH | $ 0.027914 | $ 0.00 |
| P2pb2b | MNC/USD | $ 0.047370 | $ 0.00 |
| مجموع / معدل | MNC/USD | $ 0.000072 | $ 0.00 |
