| Last price | % | 24 high | 24 low | 24 volume | # Coins | Market cap |
|---|
| Date | Close | 24 high |
|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | $ 0.00000000 | $ 0.00001560 |
| Oct 15, 2026 | $ 0.00001560 | $ 0.00001560 |
| Oct 14, 2026 | $ 0.00001560 | $ 0.00001560 |
| Oct 13, 2026 | $ 0.00001560 | $ 0.00001560 |
| Oct 12, 2026 | $ 0.00001532 | $ 0.00001532 |
| Oct 11, 2026 | $ 0.00001532 | $ 0.00001532 |
| Oct 10, 2026 | $ 0.00001532 | $ 0.00001532 |
| Oct 09, 2026 | $ 0.00001532 | $ 0.00001532 |
| Oct 08, 2026 | $ 0.00001532 | $ 0.00001532 |
| Oct 07, 2026 | $ 0.00001532 | $ 0.00001532 |
| Oct 06, 2026 | $ 0.00001532 | $ 0.00001532 |
| Oct 05, 2026 | $ 0.00001532 | $ 0.00001532 |
| Oct 04, 2026 | $ 0.00001532 | $ 0.00001532 |
| Oct 03, 2026 | $ 0.00001532 | $ 0.00001532 |
| Oct 02, 2026 | $ 0.00001532 | $ 0.00001621 |
| Oct 01, 2026 | $ 0.00001621 | $ 0.00001621 |
| Sep 30, 2026 | $ 0.00001621 | $ 0.00001622 |
| Sep 29, 2026 | $ 0.00001599 | $ 0.00001599 |
| Sep 28, 2026 | $ 0.00001599 | $ 0.00001599 |
| Sep 27, 2026 | $ 0.00001599 | $ 0.00001599 |
| Sep 26, 2026 | $ 0.00001599 | $ 0.00001629 |
| Sep 25, 2026 | $ 0.00001629 | $ 0.00001629 |
| Sep 24, 2026 | $ 0.00001629 | $ 0.00001629 |
| Sep 23, 2026 | $ 0.00001629 | $ 0.00001631 |
| Sep 22, 2026 | $ 0.00001485 | $ 0.00001485 |
| Sep 21, 2026 | $ 0.00001485 | $ 0.00001485 |
| Sep 20, 2026 | $ 0.00001485 | $ 0.00001485 |
| Sep 19, 2026 | $ 0.00001485 | $ 0.00001485 |
| Sep 18, 2026 | $ 0.00001485 | $ 0.00001485 |
| Sep 17, 2026 | $ 0.00001485 | $ 0.00001539 |
We will update this as soon as possible. If you like to help, you can contact us.