| Last price | % | 24 high | 24 low | 24 volume | # Coins | Market cap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Warena_ |
WARE |
$ 0.000019 | 0 % | $ 0.000019 |
| Date | Close | 24 high |
|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | $ 0.00001940 | $ 0.00001943 |
| Oct 12, 2026 | $ 0.00001936 | $ 0.00001995 |
| Oct 11, 2026 | $ 0.00001995 | $ 0.00001995 |
| Oct 10, 2026 | $ 0.00001995 | $ 0.00001995 |
| Oct 09, 2026 | $ 0.00001995 | $ 0.00001995 |
| Oct 08, 2026 | $ 0.00001995 | $ 0.00002008 |
| Oct 07, 2026 | $ 0.00002001 | $ 0.00002026 |
| Oct 06, 2026 | $ 0.00002026 | $ 0.00002026 |
| Oct 05, 2026 | $ 0.00002026 | $ 0.00002026 |
| Oct 04, 2026 | $ 0.00002026 | $ 0.00002026 |
| Oct 03, 2026 | $ 0.00002026 | $ 0.00002027 |
| Oct 02, 2026 | $ 0.00002021 | $ 0.00002028 |
| Oct 01, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 30, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 29, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 28, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 27, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 26, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 25, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 24, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 23, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 22, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 21, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 20, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 19, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 18, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 17, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 16, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 15, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
| Sep 14, 2026 | $ 0.00001978 | $ 0.00001978 |
We will update this as soon as possible. If you like to help, you can contact us.