| آخر سعر | % | عالي24 | منخفض24 | حجم24 | # عملات | سقف السوق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Puffer |
PUFFER |
$ 0.022318 | -8.34 % | $ 0.024465 |
| تاريخ | Close | عالي24 |
|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | $ 0.02402465 | $ 0.02495343 |
| Oct 05, 2026 | $ 0.02304740 | $ 0.02411015 |
| Oct 04, 2026 | $ 0.02325047 | $ 0.02517532 |
| Oct 03, 2026 | $ 0.02400125 | $ 0.02485254 |
| Oct 02, 2026 | $ 0.02292896 | $ 0.02675972 |
| Oct 01, 2026 | $ 0.02558041 | $ 0.02781444 |
| Sep 30, 2026 | $ 0.02594153 | $ 0.02681703 |
| Sep 29, 2026 | $ 0.02556479 | $ 0.02698385 |
| Sep 28, 2026 | $ 0.02506245 | $ 0.02877992 |
| Sep 27, 2026 | $ 0.02850825 | $ 0.02930325 |
| Sep 26, 2026 | $ 0.02782558 | $ 0.02849719 |
| Sep 25, 2026 | $ 0.02760970 | $ 0.02840700 |
| Sep 24, 2026 | $ 0.02783551 | $ 0.02822219 |
| Sep 23, 2026 | $ 0.02724968 | $ 0.03014198 |
| Sep 22, 2026 | $ 0.03017527 | $ 0.03110081 |
| Sep 21, 2026 | $ 0.03023425 | $ 0.03164211 |
| Sep 20, 2026 | $ 0.02410849 | $ 0.02584955 |
| Sep 19, 2026 | $ 0.02501826 | $ 0.02605729 |
| Sep 18, 2026 | $ 0.02513029 | $ 0.02608769 |
| Sep 17, 2026 | $ 0.02438018 | $ 0.02567730 |
| Sep 16, 2026 | $ 0.02428389 | $ 0.03123225 |
| Sep 15, 2026 | $ 0.02638223 | $ 0.02923537 |
| Sep 14, 2026 | $ 0.02043741 | $ 0.02085913 |
| Sep 13, 2026 | $ 0.01986642 | $ 0.02283054 |
| Sep 12, 2026 | $ 0.02077245 | $ 0.02271719 |
| Sep 11, 2026 | $ 0.01788282 | $ 0.02438609 |
| Sep 10, 2026 | $ 0.01908871 | $ 0.02001877 |
| Sep 09, 2026 | $ 0.01601795 | $ 0.01621668 |
| Sep 08, 2026 | $ 0.01483111 | $ 0.01570213 |
| Sep 07, 2026 | $ 0.01539538 | $ 0.01621949 |
We will update this as soon as possible. If you like to help, you can contact us.