BTC/USD
BTC/EUR
BTC/GBP| 最后价格 | % | 24高 | 24低 | 24量 | # 硬币 | 市值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Polygon |
POL |
$ 0.087990 | -1.22 % | $ 0.089117 | $ 0.085169 | $ 7.65M | 6.00B | $ 528.73M |
| 交换 | 配对 | 最后价格 | 24量 | |
|---|---|---|---|---|
| Binance | POL/USDT | $ 0.088022 | $ 2.85M | |
| WhiteBit | POL/USDT | $ 0.087986 | $ 1.76M | |
| OKEX | POL/USDT | $ 0.087994 | $ 848.99K | |
| Kucoin | POL/USDT | $ 0.087990 | $ 578.62K | |
| DigiFinex | POL/USDT | $ 0.087974 | $ 433.19K | |
| Coinbase Pro | POL/USD | $ 0.088075 | $ 389.63K | |
| Bithumb | POL/KRW | $ 0.087611 | $ 203.65K | |
| WhiteBit | POL/BTC | $ 0.087935 | $ 167.02K | |
| Binance | POL/BRL | $ 0.087878 | $ 113.40K | |
| BigONE | POL/USDT | $ 0.088302 | $ 95.22K | |
| Binance | POL/TRY | $ 0.087514 | $ 45.13K | |
| Crypto.com | POL/USD | $ 0.088022 | $ 42.05K | |
| Bitvavo | POL/EUR | $ 0.087450 | $ 39.57K | |
| BTCTurk | POL/TRY | $ 0.088017 | $ 23.82K | |
| << 显示所有 >> | ||||
| Coinone | POL/KRW | $ 0.087986 | $ 19.22K | |
| BTSE | POL/USD | $ 0.087955 | $ 10.89K | |
| Huobi | POL/USDT | $ 0.087396 | $ 8.79K | |
| Binance | POL/EUR | $ 0.087465 | $ 1.77K | |
| BTSE | POL/USDC | $ 0.088155 | $ 265.00 | |
| Korbit | POL/KRW | $ 0.088553 | $ 57.00 | |
| AltCoinTrader | MATIC/ZAR | $ 0.487339 | $ 0.00 | |
| Binance | POL/BTC | $ 0.082485 | $ 0.00 | |
| Binance | POL/ETH | $ 0.100177 | $ 0.00 | |
| Binance.US | MATIC/BTC | $ 0.478709 | $ 0.00 | |
| Binance.US | MATIC/USDT | $ 0.480909 | $ 0.00 | |
| Bitkub | MATIC/THB | $ 0.500666 | $ 0.00 | |
| BTCTurk | MATIC/TRY | $ 0.492939 | $ 0.00 | |
| CoinEx | MATIC/BTC | $ 0.487009 | $ 0.00 | |
| CoinEx | MATIC/USDT | $ 0.467720 | $ 0.00 | |
| CoinEx | POL/BTC | $ 0.099608 | $ 0.00 | |
| CoinEx | POL/USDT | $ 0.101461 | $ 0.00 | |
| CoinTiger | MATIC/USDT | $ 1.34 | $ 0.00 | |
| Exmo | MATIC/USDT | $ 0.480166 | $ 0.00 | |
| Gate.io | MATIC/ETH | $ 0.491524 | $ 0.00 | |
| Gate.io | MATIC/USDT | $ 0.489070 | $ 0.00 | |
| Coinbase Pro | MATIC/BTC | $ 0.490493 | $ 0.00 | |
| Coinbase Pro | MATIC/EUR | $ 0.490934 | $ 0.00 | |
| Coinbase Pro | MATIC/GBP | $ 0.489656 | $ 0.00 | |
| Coinbase Pro | MATIC/USD | $ 0.490739 | $ 0.00 | |
| Gemini | MATIC/USD | $ 0.494912 | $ 0.00 | |
| Huobi | POL/BTC | $ 0.352772 | $ 0.00 | |
| Kraken | MATIC/BTC | $ 0.486810 | $ 0.00 | |
| Kraken | MATIC/EUR | $ 0.489723 | $ 0.00 | |
| Kraken | MATIC/GBP | $ 0.487856 | $ 0.00 | |
| Kraken | MATIC/USD | $ 0.490029 | $ 0.00 | |
| Kraken | MATIC/USDT | $ 0.490263 | $ 0.00 | |
| Latoken | MATIC/BTC | $ 0.491229 | $ 0.00 | |
| Latoken | MATIC/USDT | $ 0.490510 | $ 0.00 | |
| Omgfin | MATIC/ETH | $ 0.490947 | $ 0.00 | |
| Omgfin | MATIC/USDT | $ 0.491817 | $ 0.00 | |
| P2pb2b | POL/USDT | $ 0.153856 | $ 0.00 | |
| Paribu | MATIC/TRY | $ 0.492040 | $ 0.00 | |
| Paribu | POL/TRY | $ 0.094285 | $ 0.00 | |
| Tidex | MATIC/BTC | $ 0.491229 | $ 0.00 | |
| Tidex | MATIC/ETH | $ 0.490697 | $ 0.00 | |
| Tidex | MATIC/USDT | $ 0.490166 | $ 0.00 | |
| WhiteBit | MATIC/BTC | $ 0.500803 | $ 0.00 | |
| WhiteBit | MATIC/EUR | $ 0.438751 | $ 0.00 | |
| 总 / 平均 | POL/USD | $ 0.087990 | $ 7.65M | |
今天的 Polygon 价格为 $0.087990 USD,24小时交易量为 $7.65M USD。Polygon (POL)在过去24小时内下涨了-1.22%。
| 链接 | ||||
| Blog (not available) | LinkedIn (not available) | |||
| Whitepaper (not available) | Bitcointalk (not available) | |||
| Reddit (not available) | Chat (not available) | |||
| Facebook (not available) | Telegram (not available) | |||
| Github (not available) | ||||
| Instagram (not available) | ||||
今天Polygon (POL) 的美元价格是多少? 截至 Tuesday, 10 November 2026,Polygon的交易价格为 $0.087990,反映了过去 24 小时内 -1.22% 的价格变动。WorldCoinIndex 上的 24 小时交易量目前为 $7.64M。
哪里是购买低手续费Polygon的最佳地点? 根据实时数据,POL/USD 目前流动性最高且手续费最低的平台是 Binance, WhiteBit, OKEX。请查看我们的交易所表格以进行实时点差对比。
2026 年Polygon的市场规模排名如何? Polygon是市值排名86加密货币,目前估值为 $528.73M。它占据了整个加密生态系统约 0.02% 的市场主导地位。
| 10. Nov 2026 | Bailey S. | 10. Nov 2026 | Laurent C. |
| Bitcoin Falls Below $73,000 as Hotter U.S. Inflation Raises $70,000 Risk | MARA Sells $1.1 Billion in Bitcoin as It Shifts Focus Toward AI Infrastructure |
| 10. Nov 2026 | Laurent C. | 09. Nov 2026 | Bailey S. |
| Trump Media Reports $409.7M Q3 Profit as Bitcoin Gains Boost Earnings | Strategy Buys $81.9M in Bitcoin as STRC Share Buybacks Reach $188M |
| 09. Nov 2026 | Bailey S. | 09. Nov 2026 | Laurent C. |
| Bitmine Ethereum Holdings Top 6.07 Million ETH as Treasury Reaches $14.3 Billion | Trump Says He Knows Nothing About Family’s World Liberty Financial Crypto Business |
| 09. Nov 2026 | Laurent C. | 06. Nov 2026 | Bailey S. |
| Bitcoin Rebounds Above $74,000 After $1 Billion in Crypto Liquidations | Ukraine Central Bank Rejects Crypto Regulation Bill Over Financial Stability Risks |
| 10. Nov 2026 | Bailey S. |
| Bitcoin Falls Below $73,000 as Hotter U.S. Inflation Raises $70,000 Risk |
| 10. Nov 2026 | Laurent C. |
| MARA Sells $1.1 Billion in Bitcoin as It Shifts Focus Toward AI Infrastructure |
| 10. Nov 2026 | Laurent C. |
| Trump Media Reports $409.7M Q3 Profit as Bitcoin Gains Boost Earnings |
| 09. Nov 2026 | Bailey S. |
| Strategy Buys $81.9M in Bitcoin as STRC Share Buybacks Reach $188M |
| 09. Nov 2026 | Bailey S. |
| Bitmine Ethereum Holdings Top 6.07 Million ETH as Treasury Reaches $14.3 Billion |
| 09. Nov 2026 | Laurent C. |
| Trump Says He Knows Nothing About Family’s World Liberty Financial Crypto Business |
| 09. Nov 2026 | Laurent C. |
| Bitcoin Rebounds Above $74,000 After $1 Billion in Crypto Liquidations |
| 06. Nov 2026 | Bailey S. |
| Ukraine Central Bank Rejects Crypto Regulation Bill Over Financial Stability Risks |
| 20. Apr 2026 | Adeoye O. | 19. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 20 April 2026 | Dropee Question of the Day 19 April 2026 |
| 18. Apr 2026 | Adeoye O. | 17. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 18 April 2026 | Dropee Question of the Day 17 April 2026 |
| 16. Apr 2026 | Adeoye O. | 15. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 16 April 2026 | Dropee Question of the Day 15 April 2026 |
| 14. Apr 2026 | Adeoye O. | 13. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 14 April 2026 | Dropee Question of the Day 13 April 2026 |
| 20. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 20 April 2026 |
| 19. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 19 April 2026 |
| 18. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 18 April 2026 |
| 17. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 17 April 2026 |
| 16. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 16 April 2026 |
| 15. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 15 April 2026 |
| 14. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 14 April 2026 |
| 13. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 13 April 2026 |
We will update this as soon as possible. If you like to help, you can contact us.