BTC/USD
BTC/EUR
BTC/GBP| Senaste pris | % | 24 Hösta | 24 Lägsta | 24 Omsättning | # Valutor | Börsvärde | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ethereum |
ETH |
$ 2,479.79 | +0.28 % | $ 2,484.77 | $ 2,469.40 | $ 6.05B | 122.37M | $ 303.46B |
| Marknad | par | Senaste pris | 24 Omsättning | |
|---|---|---|---|---|
| Binance | ETH/USDT | $ 2,479.62 | $ 1.03B | |
| MEXC | ETH/USDT | $ 2,479.85 | $ 530.18M | |
| Gate.io | ETH/USDT | $ 2,479.52 | $ 520.33M | |
| OKEX | ETH/USDT | $ 2,479.32 | $ 495.45M | |
| DigiFinex | ETH/USDT | $ 2,479.30 | $ 455.97M | |
| Coinbase Pro | ETH/USD | $ 2,480.30 | $ 407.25M | |
| Bybit | ETH/USDT | $ 2,479.64 | $ 315.46M | |
| Crypto.com | ETH/USD | $ 2,480.54 | $ 288.23M | |
| BigONE | ETH/USDT | $ 2,479.76 | $ 285.70M | |
| Poloniex | ETH/USDT | $ 2,479.72 | $ 213.39M | |
| Bitget | ETH/USDT | $ 2,479.24 | $ 204.90M | |
| Bitfinex | ETH/USD | $ 2,479.96 | $ 189.99M | |
| Kucoin | ETH/USDT | $ 2,479.78 | $ 155.79M | |
| Kraken | ETH/USD | $ 2,479.97 | $ 143.17M | |
| << Visa alla >> | ||||
| UPbit | ETH/KRW | $ 2,478.11 | $ 88.97M | |
| Crypto.com | ETH/USDT | $ 2,480.22 | $ 84.78M | |
| WhiteBit | ETH/USDT | $ 2,480.78 | $ 81.91M | |
| BigONE | ETH/BTC | $ 2,478.85 | $ 75.20M | |
| BTSE | ETH/USD | $ 2,479.45 | $ 50.93M | |
| Bitstamp | ETH/USD | $ 2,478.95 | $ 47.65M | |
| Huobi | ETH/USDT | $ 2,481.58 | $ 45.43M | |
| Bitvavo | ETH/EUR | $ 2,478.95 | $ 40.77M | |
| Bitfinex | ETH/BTC | $ 2,480.08 | $ 37.33M | |
| Kraken | ETH/EUR | $ 2,480.57 | $ 36.00M | |
| Binance | ETH/BTC | $ 2,479.51 | $ 31.59M | |
| Bithumb | ETH/KRW | $ 2,481.34 | $ 29.86M | |
| Hitbtc | ETH/USDT | $ 2,481.09 | $ 28.68M | |
| WhiteBit | ETH/BTC | $ 2,478.03 | $ 16.37M | |
| Gemini | ETH/USD | $ 2,479.26 | $ 14.41M | |
| Kraken | ETH/USDT | $ 2,479.30 | $ 14.23M | |
| Coinone | ETH/KRW | $ 2,479.69 | $ 13.83M | |
| Coinbase Pro | ETH/EUR | $ 2,481.27 | $ 12.30M | |
| OKEX | ETH/BTC | $ 2,479.51 | $ 10.28M | |
| BTSE | ETH/USDC | $ 2,480.39 | $ 6.51M | |
| Bitstamp | ETH/EUR | $ 2,479.20 | $ 5.82M | |
| Kraken | ETH/GBP | $ 2,479.76 | $ 4.77M | |
| DigiFinex | ETH/BTC | $ 2,480.33 | $ 3.81M | |
| Bitkub | ETH/THB | $ 2,480.39 | $ 3.65M | |
| Coinbase Pro | ETH/GBP | $ 2,479.40 | $ 3.48M | |
| Kucoin | ETH/BTC | $ 2,481.15 | $ 3.27M | |
| Bitget | ETH/USDC | $ 2,479.93 | $ 3.10M | |
| Coinbase Pro | ETH/BTC | $ 2,479.10 | $ 2.79M | |
| Korbit | ETH/KRW | $ 2,479.41 | $ 2.68M | |
| Kraken | ETH/BTC | $ 2,481.31 | $ 2.46M | |
| BTCTurk | ETH/TRY | $ 2,478.27 | $ 2.19M | |
| Binance.US | ETH/USDT | $ 2,478.43 | $ 1.98M | |
| Crypto.com | ETH/BTC | $ 2,480.16 | $ 1.80M | |
| Binance.US | ETH/USD | $ 2,479.09 | $ 1.58M | |
| Bitget | ETH/EUR | $ 2,477.07 | $ 1.34M | |
| Kraken | ETH/CAD | $ 2,479.99 | $ 1.17M | |
| Hitbtc | ETH/BTC | $ 2,479.84 | $ 925.47K | |
| BTSE | ETH/BTC | $ 2,479.57 | $ 776.71K | |
| BTC Markets | ETH/AUD | $ 2,483.30 | $ 560.88K | |
| UPbit | ETH/BTC | $ 2,481.31 | $ 549.84K | |
| Gemini | ETH/BTC | $ 2,486.06 | $ 526.39K | |
| Kraken | ETH/CHF | $ 2,483.00 | $ 485.81K | |
| UPbit | ETH/USDT | $ 2,481.31 | $ 458.73K | |
| Mercado Bitcoin | ETH/BRL | $ 2,477.48 | $ 407.43K | |
| Bitget | ETH/BTC | $ 2,481.97 | $ 386.91K | |
| Bitstamp | ETH/BTC | $ 2,478.43 | $ 371.76K | |
| Btc-Alpha | ETH/USDT | $ 2,480.06 | $ 274.89K | |
| Kraken | ETH/AUD | $ 2,484.04 | $ 227.19K | |
| Bithumb | ETH/BTC | $ 2,477.89 | $ 214.21K | |
| Bitfinex | ETH/EUR | $ 2,477.77 | $ 155.71K | |
| MEXC | ETH/BTC | $ 2,481.89 | $ 153.39K | |
| Gate.io | ETH/BTC | $ 2,480.90 | $ 146.03K | |
| Zaif | ETH/JPY | $ 2,474.15 | $ 144.89K | |
| CEX.IO | ETH/USD | $ 2,479.94 | $ 37.58K | |
| Bitflyer | ETH/BTC | $ 2,452.47 | $ 28.42K | |
| Binance.US | ETH/BTC | $ 2,482.79 | $ 25.31K | |
| WazirX | ETH/INR | $ 2,480.65 | $ 21.28K | |
| Huobi | ETH/BTC | $ 2,472.79 | $ 9.51K | |
| Poloniex | ETH/BTC | $ 2,479.51 | $ 8.89K | |
| Bitget | ETH/BRL | $ 2,479.93 | $ 5.32K | |
| Kraken | ETH/JPY | $ 2,460.31 | $ 3.86K | |
| WazirX | ETH/USDT | $ 2,478.74 | $ 2.92K | |
| CEX.IO | ETH/EUR | $ 2,556.88 | $ 432.00 | |
| CEX.IO | ETH/GBP | $ 2,324.33 | $ 364.00 | |
| Bitbns | ETH/INR | $ 2,253.30 | $ 250.00 | |
| Pangolin | ETH/AVAX | $ 6,070.63 | $ 126.00 | |
| Pangolin | ETH/AVAX | $ 6,070.63 | $ 126.00 | |
| CEX.IO | ETH/BTC | $ 2,578.66 | $ 52.00 | |
| Bitfinex | ETH/GBP | $ 2,451.41 | $ 32.00 | |
| Latoken | ETH/BTC | $ 1,539.66 | $ 0.00 | |
| Latoken | ETH/USDT | $ 2,537.93 | $ 0.00 | |
| Mercatox | ETH/BTC | $ 3,130.37 | $ 0.00 | |
| NovaDAX | ETH/BRL | $ 2,202.55 | $ 0.00 | |
| NovaDAX | ETH/BTC | $ 4,593.65 | $ 0.00 | |
| NovaDAX | ETH/USDT | $ 2,198.20 | $ 0.00 | |
| Omgfin | ETH/BTC | $ 2,211.48 | $ 0.00 | |
| Omgfin | ETH/USDT | $ 2,208.95 | $ 0.00 | |
| P2pb2b | ETH/BTC | $ 3,124.38 | $ 0.00 | |
| P2pb2b | ETH/USD | $ 4,303.83 | $ 0.00 | |
| P2pb2b | ETH/USDT | $ 2,022.80 | $ 0.00 | |
| Paribu | ETH/TRY | $ 2,564.41 | $ 0.00 | |
| StormGain | ETH/BTC | $ 3,262.86 | $ 0.00 | |
| Tidex | ETH/BTC | $ 2,123.78 | $ 0.00 | |
| Tidex | ETH/USDT | $ 2,120.62 | $ 0.00 | |
| WazirX | ETH/BTC | $ 4,253.10 | $ 0.00 | |
| AltCoinTrader | ETH/ZAR | $ 2,373.05 | $ 0.00 | |
| Bitbank | ETH/BTC | $ 6,601.51 | $ 0.00 | |
| BitForex | ETH/USDT | $ 4,890.14 | $ 0.00 | |
| Bitget | ETH/GBP | $ 4,548.40 | $ 0.00 | |
| BitMart | ETH/BTC | $ 2,623.97 | $ 0.00 | |
| BitMart | ETH/USDT | $ 2,606.66 | $ 0.00 | |
| Bitmex | ETH/BTC | $ 2,470.50 | $ 0.00 | |
| Bitmex | ETH/USDT | $ 3,173.71 | $ 0.00 | |
| Bitvavo | ETH/BTC | $ 2,534.49 | $ 0.00 | |
| Btc-Alpha | ETH/BTC | $ 1,833.00 | $ 0.00 | |
| Btc-Alpha | ETH/USD | $ 7,130.30 | $ 0.00 | |
| BTC Markets | ETH/BTC | $ 2,518.19 | $ 0.00 | |
| Coinegg | ETH/BTC | $ 4,525.23 | $ 0.00 | |
| CoinEx | ETH/BTC | $ 2,626.18 | $ 0.00 | |
| CoinEx | ETH/USDT | $ 2,611.67 | $ 0.00 | |
| CoinTiger | ETH/BTC | $ 4,404.28 | $ 0.00 | |
| CoinTiger | ETH/USDT | $ 4,405.55 | $ 0.00 | |
| Dcoin | ETH/BTC | $ 5,138.96 | $ 0.00 | |
| Dcoin | ETH/USDT | $ 2,063.49 | $ 0.00 | |
| Exmarkets | ETH/EUR | $ 4,409.33 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/BTC | $ 2,318.91 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/EUR | $ 2,200.61 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/PLN | $ 1,269.32 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/RUB | $ 2,909.97 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/TRY | $ 2,593.05 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/USD | $ 2,358.83 | $ 0.00 | |
| FatBTC | ETH/BTC | $ 3,982.29 | $ 0.00 | |
| Gdac | ETH/BTC | $ 2,974.79 | $ 0.00 | |
| Graviex | ETH/BTC | $ 3,099.21 | $ 0.00 | |
| IDEX | ETH/USDC | $ 4,166.57 | $ 0.00 | |
| Indodax | ETH/IDR | $ 3,161.52 | $ 0.00 | |
| Koinim | ETH/TRY | $ 3,304.04 | $ 0.00 | |
| Total / Snitt | ETH/USD | $ 2,479.79 | $ 6.05B | |
Ethereum-priset idag är $2,479.79 USD med en handelsvolym 24 timmar på $6.05B USD. Ethereum (ETH) har ökat med 0.28% under det senaste dygnet.
Vad är det nuvarande Ethereum-priset i USD idag? Från och med den den 9 oktober 2026 handlas Ethereum (ETH) till $2,479.79, vilket återspeglar en förändring på +0.28% under de senaste 24 timmarna. 24-timmars handelsvolym på WorldCoinIndex uppgår för närvarande till $6.06B.
Var är det bästa stället att köpa Ethereum med låga avgifter? Baserat på realtidsdata finns den högste likviditeten och de lägsta avgiftsstrukturerna för ETH/USD för närvarande på Binance, MEXC, Gate.io. Kontrollera vår börstabell för live-spread-jämförelser.
Vad är marknadsvärdesrankningen för Ethereum år 2026? Ethereum är den rankade nr 2 kryptovalutan efter marknadsvärde, för närvarande värderad till $303.46B. Den upprätthåller en marknadssdominans på cirka 12.33% av det totala krypto-ekosystemet.
| 08. Oct 2026 | Laurent C. | 08. Oct 2026 | Laurent C. |
| French Hill Says Crypto Needs Congress Not Just Regulators | U.S. Government Moves Over $100M in Bitcoin and BNB |
| 07. Oct 2026 | Laurent C. | 07. Oct 2026 | Bailey S. |
| Abstract to Shut Down After Failing to Find Product-Market Fit | Bitcoin Slides as Oil Surge Pressures Crypto Markets |
| 06. Oct 2026 | Bailey S. | 06. Oct 2026 | Laurent C. |
| Bitmine Adds $41M in Ethereum as Tom Lee Says Bull Market Is Underway | Strategy Buys 334 BTC as STRC Buybacks Top $176 Million |
| 06. Oct 2026 | Laurent C. | 05. Oct 2026 | Bailey S. |
| Metaplanet Reaches 44,000 BTC as It Expands Income Strategy | Bitcoin Nears $87K as Bulls Take Aim at September High |
| 08. Oct 2026 | Laurent C. |
| French Hill Says Crypto Needs Congress Not Just Regulators |
| 08. Oct 2026 | Laurent C. |
| U.S. Government Moves Over $100M in Bitcoin and BNB |
| 07. Oct 2026 | Laurent C. |
| Abstract to Shut Down After Failing to Find Product-Market Fit |
| 07. Oct 2026 | Bailey S. |
| Bitcoin Slides as Oil Surge Pressures Crypto Markets |
| 06. Oct 2026 | Bailey S. |
| Bitmine Adds $41M in Ethereum as Tom Lee Says Bull Market Is Underway |
| 06. Oct 2026 | Laurent C. |
| Strategy Buys 334 BTC as STRC Buybacks Top $176 Million |
| 06. Oct 2026 | Laurent C. |
| Metaplanet Reaches 44,000 BTC as It Expands Income Strategy |
| 05. Oct 2026 | Bailey S. |
| Bitcoin Nears $87K as Bulls Take Aim at September High |
| 20. Apr 2026 | Adeoye O. | 19. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 20 April 2026 | Dropee Question of the Day 19 April 2026 |
| 18. Apr 2026 | Adeoye O. | 17. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 18 April 2026 | Dropee Question of the Day 17 April 2026 |
| 16. Apr 2026 | Adeoye O. | 15. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 16 April 2026 | Dropee Question of the Day 15 April 2026 |
| 14. Apr 2026 | Adeoye O. | 13. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 14 April 2026 | Dropee Question of the Day 13 April 2026 |
| 20. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 20 April 2026 |
| 19. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 19 April 2026 |
| 18. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 18 April 2026 |
| 17. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 17 April 2026 |
| 16. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 16 April 2026 |
| 15. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 15 April 2026 |
| 14. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 14 April 2026 |
| 13. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 13 April 2026 |