BTC/USD
BTC/EUR
BTC/GBP| τελευταία αξία | % | 24 υψηλή | 24 χαμηλή | 24 ποσότητα | # Νομίσματανομίσματα | πλαφόν αγοράς | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ethereum |
ETH |
$ 2,460.97 | +0.84 % | $ 2,490.89 | $ 2,423.17 | $ 4.08B | 122.37M | $ 301.15B |
| ανταλλαγή | ζευγάρι | τελευταία αξία | 24 ποσότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Binance | ETH/USDT | $ 2,460.28 | $ 797.94M | |
| OKEX | ETH/USDT | $ 2,459.92 | $ 375.70M | |
| DigiFinex | ETH/USDT | $ 2,459.71 | $ 363.45M | |
| Gate.io | ETH/USDT | $ 2,460.05 | $ 275.63M | |
| MEXC | ETH/USDT | $ 2,460.37 | $ 241.26M | |
| BigONE | ETH/USDT | $ 2,460.04 | $ 233.08M | |
| Bybit | ETH/USDT | $ 2,460.09 | $ 231.72M | |
| Coinbase Pro | ETH/USD | $ 2,460.22 | $ 224.17M | |
| Bitget | ETH/USDT | $ 2,459.97 | $ 166.44M | |
| Poloniex | ETH/USDT | $ 2,460.21 | $ 157.34M | |
| Crypto.com | ETH/USD | $ 2,459.92 | $ 141.21M | |
| WhiteBit | ETH/USDT | $ 2,461.78 | $ 130.17M | |
| Kucoin | ETH/USDT | $ 2,459.92 | $ 107.98M | |
| Kraken | ETH/USD | $ 2,460.08 | $ 66.47M | |
| << εμφάνιση όλων >> | ||||
| BigONE | ETH/BTC | $ 2,461.83 | $ 63.10M | |
| UPbit | ETH/KRW | $ 2,460.05 | $ 57.05M | |
| Crypto.com | ETH/USDT | $ 2,459.95 | $ 47.17M | |
| BTSE | ETH/USD | $ 2,460.05 | $ 47.11M | |
| Latoken | ETH/USDT | $ 2,521.97 | $ 45.55M | |
| Bitstamp | ETH/USD | $ 2,460.23 | $ 42.67M | |
| Huobi | ETH/USDT | $ 2,460.55 | $ 41.49M | |
| Bitfinex | ETH/USD | $ 2,460.00 | $ 37.95M | |
| Bitvavo | ETH/EUR | $ 2,460.29 | $ 27.93M | |
| Binance | ETH/BTC | $ 2,460.52 | $ 24.80M | |
| Hitbtc | ETH/USDT | $ 2,460.69 | $ 24.37M | |
| Bithumb | ETH/KRW | $ 2,460.46 | $ 18.39M | |
| Kraken | ETH/EUR | $ 2,460.17 | $ 16.07M | |
| Coinone | ETH/KRW | $ 2,459.92 | $ 10.34M | |
| Coinbase Pro | ETH/EUR | $ 2,460.10 | $ 8.65M | |
| OKEX | ETH/BTC | $ 2,460.52 | $ 7.48M | |
| BTSE | ETH/USDC | $ 2,460.29 | $ 6.06M | |
| Kraken | ETH/USDT | $ 2,460.03 | $ 4.26M | |
| Bitfinex | ETH/BTC | $ 2,460.11 | $ 3.78M | |
| WhiteBit | ETH/BTC | $ 2,462.07 | $ 3.67M | |
| Gemini | ETH/USD | $ 2,459.76 | $ 3.28M | |
| Bitstamp | ETH/EUR | $ 2,462.35 | $ 3.13M | |
| Bitget | ETH/USDC | $ 2,460.12 | $ 2.33M | |
| Btc-Alpha | ETH/USDT | $ 2,460.28 | $ 2.27M | |
| DigiFinex | ETH/BTC | $ 2,459.70 | $ 2.26M | |
| Korbit | ETH/KRW | $ 2,460.35 | $ 1.75M | |
| Bitget | ETH/EUR | $ 2,461.05 | $ 1.60M | |
| BTCTurk | ETH/TRY | $ 2,461.99 | $ 1.51M | |
| Bitkub | ETH/THB | $ 2,460.30 | $ 1.47M | |
| Binance.US | ETH/USDT | $ 2,462.21 | $ 1.40M | |
| Coinbase Pro | ETH/GBP | $ 2,462.30 | $ 1.38M | |
| Coinbase Pro | ETH/BTC | $ 2,461.58 | $ 1.20M | |
| Kucoin | ETH/BTC | $ 2,461.34 | $ 1.13M | |
| Gate.io | ETH/BTC | $ 2,460.60 | $ 1.03M | |
| Kraken | ETH/GBP | $ 2,458.55 | $ 1.01M | |
| Crypto.com | ETH/BTC | $ 2,461.91 | $ 1.00M | |
| Binance.US | ETH/USD | $ 2,461.30 | $ 989.82K | |
| BTSE | ETH/BTC | $ 2,460.90 | $ 726.75K | |
| Kraken | ETH/BTC | $ 2,462.57 | $ 690.04K | |
| Kraken | ETH/CAD | $ 2,468.23 | $ 494.37K | |
| Hitbtc | ETH/BTC | $ 2,461.91 | $ 469.10K | |
| Kraken | ETH/AUD | $ 2,458.87 | $ 375.14K | |
| BTC Markets | ETH/AUD | $ 2,462.17 | $ 306.28K | |
| Zaif | ETH/JPY | $ 2,454.96 | $ 222.51K | |
| Mercado Bitcoin | ETH/BRL | $ 2,461.54 | $ 218.92K | |
| Bitfinex | ETH/EUR | $ 2,465.24 | $ 205.36K | |
| MEXC | ETH/BTC | $ 2,461.34 | $ 201.16K | |
| UPbit | ETH/USDT | $ 2,466.53 | $ 174.44K | |
| Kraken | ETH/CHF | $ 2,463.80 | $ 171.91K | |
| Bithumb | ETH/BTC | $ 2,466.25 | $ 107.60K | |
| Bitstamp | ETH/BTC | $ 2,463.05 | $ 96.72K | |
| Gemini | ETH/BTC | $ 2,460.52 | $ 76.05K | |
| UPbit | ETH/BTC | $ 2,454.04 | $ 51.42K | |
| WazirX | ETH/INR | $ 2,462.45 | $ 40.40K | |
| Bitflyer | ETH/BTC | $ 2,458.06 | $ 37.63K | |
| Bitget | ETH/BTC | $ 2,459.70 | $ 37.29K | |
| CEX.IO | ETH/USD | $ 2,460.56 | $ 37.28K | |
| Bitget | ETH/BRL | $ 2,453.27 | $ 13.75K | |
| Binance.US | ETH/BTC | $ 2,464.61 | $ 10.68K | |
| Huobi | ETH/BTC | $ 2,460.93 | $ 9.69K | |
| WazirX | ETH/USDT | $ 2,453.03 | $ 5.60K | |
| Poloniex | ETH/BTC | $ 2,460.52 | $ 2.58K | |
| Bitbns | ETH/INR | $ 2,460.57 | $ 1.59K | |
| Bitfinex | ETH/GBP | $ 2,495.34 | $ 906.00 | |
| CEX.IO | ETH/EUR | $ 2,395.92 | $ 405.00 | |
| CEX.IO | ETH/GBP | $ 2,411.10 | $ 378.00 | |
| Kraken | ETH/JPY | $ 2,442.32 | $ 115.00 | |
| Pangolin | ETH/AVAX | $ 6,070.27 | $ 93.00 | |
| Pangolin | ETH/AVAX | $ 6,070.27 | $ 93.00 | |
| CEX.IO | ETH/BTC | $ 2,578.50 | $ 52.00 | |
| Latoken | ETH/BTC | $ 1,539.56 | $ 0.00 | |
| Mercatox | ETH/BTC | $ 3,130.19 | $ 0.00 | |
| NovaDAX | ETH/BRL | $ 2,202.42 | $ 0.00 | |
| NovaDAX | ETH/BTC | $ 4,593.38 | $ 0.00 | |
| NovaDAX | ETH/USDT | $ 2,198.07 | $ 0.00 | |
| Omgfin | ETH/BTC | $ 2,211.35 | $ 0.00 | |
| Omgfin | ETH/USDT | $ 2,208.82 | $ 0.00 | |
| P2pb2b | ETH/BTC | $ 3,124.19 | $ 0.00 | |
| P2pb2b | ETH/USD | $ 4,303.58 | $ 0.00 | |
| P2pb2b | ETH/USDT | $ 2,022.68 | $ 0.00 | |
| Paribu | ETH/TRY | $ 2,564.26 | $ 0.00 | |
| StormGain | ETH/BTC | $ 3,262.66 | $ 0.00 | |
| Tidex | ETH/BTC | $ 2,123.66 | $ 0.00 | |
| Tidex | ETH/USDT | $ 2,120.49 | $ 0.00 | |
| WazirX | ETH/BTC | $ 4,252.85 | $ 0.00 | |
| AltCoinTrader | ETH/ZAR | $ 2,372.91 | $ 0.00 | |
| Bitbank | ETH/BTC | $ 6,601.11 | $ 0.00 | |
| BitForex | ETH/USDT | $ 4,889.85 | $ 0.00 | |
| Bitget | ETH/GBP | $ 4,548.13 | $ 0.00 | |
| BitMart | ETH/BTC | $ 2,623.81 | $ 0.00 | |
| BitMart | ETH/USDT | $ 2,606.51 | $ 0.00 | |
| Bitmex | ETH/BTC | $ 2,470.35 | $ 0.00 | |
| Bitmex | ETH/USDT | $ 3,173.53 | $ 0.00 | |
| Bitvavo | ETH/BTC | $ 2,534.34 | $ 0.00 | |
| Btc-Alpha | ETH/BTC | $ 1,832.89 | $ 0.00 | |
| Btc-Alpha | ETH/USD | $ 7,129.88 | $ 0.00 | |
| BTC Markets | ETH/BTC | $ 2,713.80 | $ 0.00 | |
| Coinegg | ETH/BTC | $ 4,524.96 | $ 0.00 | |
| CoinEx | ETH/BTC | $ 2,626.03 | $ 0.00 | |
| CoinEx | ETH/USDT | $ 2,611.52 | $ 0.00 | |
| CoinTiger | ETH/BTC | $ 4,404.02 | $ 0.00 | |
| CoinTiger | ETH/USDT | $ 4,405.29 | $ 0.00 | |
| Dcoin | ETH/BTC | $ 5,138.65 | $ 0.00 | |
| Dcoin | ETH/USDT | $ 2,063.36 | $ 0.00 | |
| Exmarkets | ETH/EUR | $ 4,409.07 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/BTC | $ 2,318.77 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/EUR | $ 2,200.48 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/PLN | $ 1,269.25 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/RUB | $ 2,909.80 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/TRY | $ 2,592.90 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/USD | $ 2,358.69 | $ 0.00 | |
| FatBTC | ETH/BTC | $ 3,982.06 | $ 0.00 | |
| Gdac | ETH/BTC | $ 2,974.61 | $ 0.00 | |
| Graviex | ETH/BTC | $ 3,099.03 | $ 0.00 | |
| IDEX | ETH/USDC | $ 4,166.32 | $ 0.00 | |
| Indodax | ETH/IDR | $ 3,161.33 | $ 0.00 | |
| Koinim | ETH/TRY | $ 3,303.84 | $ 0.00 | |
| σύνολο / μέσος όρος | ETH/USD | $ 2,460.97 | $ 4.08B | |
Η τιμή του Ethereum σήμερα είναι $2,460.97 USD με 24 ώρες συναλλαγής $4.08B USD. Το Ethereum (ETH) σημείωσε άνοδο 0.84% τις τελευταίες 24 ώρες.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή του Ethereum σε USD σήμερα; Από τις Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, το Ethereum (ETH) διαπραγματεύεται στα $2,460.97, αντικατοπτρίζοντας μια μεταβολή +0.84% τις τελευταίες 24 ώρες. Ο 24ωρος όγκος συναλλαγών στο WorldCoinIndex ανέρχεται σήμερα στα $4.08B.
Ποιο είναι το καλύτερο μέρος για να αγοράσετε Ethereum με χαμηλές προμήθειες; Με βάση τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, η υψηλότερη ρευστότητα και οι χαμηλότερες προμήθειες για το ETH/USD βρίσκονται επί του παρόντος στα Binance, OKEX, DigiFinex. Ελέγξτε τον πίνακα ανταλλακτηρίων μας για ζωντανές συγκρίσεις spread.
Ποια είναι η κατάταξη κεφαλαιοποίησης του Ethereum το 2026; Το Ethereum είναι το #3 κρυπτονόμισμα σε κεφαλαιοποίηση αγοράς, με τρέχουσα αξία $301.15B. Διατηρεί μια κυριαρχία στην αγορά περίπου 12.30% του συνολικού οικοσυστήματος.
| 16. Oct 2026 | Laurent C. | 16. Oct 2026 | Bailey S. |
| Russia to Ban Peer-to-Peer Crypto Trading From July 2027 | Visa Launches USDC-Powered Cross-Border Payments With Inyo Global |
| 15. Oct 2026 | Bailey S. | 15. Oct 2026 | Laurent C. |
| BlackRock CEO Warns Data Center Moratorium Could Push US Into Recession | Sberbank Joins Russia’s Crypto Exchange Register as Regulation Advances |
| 15. Oct 2026 | Bailey S. | 15. Oct 2026 | Laurent C. |
| Bitcoin Falls Below $81,000 as Asian Stocks Suffer Sharp Losses | EU Regulators Classify Circle’s USDC as a Significant Stablecoin |
| 14. Oct 2026 | Bailey S. | 13. Oct 2026 | Bailey S. |
| Trezor Cuts Authorized Resellers After Ledger Discovers Spy Hardware in Crypto Wallets | Blur to Shut Down Website as NFT Traders Revisit Creator Royalty Controversy |
| 16. Oct 2026 | Laurent C. |
| Russia to Ban Peer-to-Peer Crypto Trading From July 2027 |
| 16. Oct 2026 | Bailey S. |
| Visa Launches USDC-Powered Cross-Border Payments With Inyo Global |
| 15. Oct 2026 | Bailey S. |
| BlackRock CEO Warns Data Center Moratorium Could Push US Into Recession |
| 15. Oct 2026 | Laurent C. |
| Sberbank Joins Russia’s Crypto Exchange Register as Regulation Advances |
| 15. Oct 2026 | Bailey S. |
| Bitcoin Falls Below $81,000 as Asian Stocks Suffer Sharp Losses |
| 15. Oct 2026 | Laurent C. |
| EU Regulators Classify Circle’s USDC as a Significant Stablecoin |
| 14. Oct 2026 | Bailey S. |
| Trezor Cuts Authorized Resellers After Ledger Discovers Spy Hardware in Crypto Wallets |
| 13. Oct 2026 | Bailey S. |
| Blur to Shut Down Website as NFT Traders Revisit Creator Royalty Controversy |
| 20. Apr 2026 | Adeoye O. | 19. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 20 April 2026 | Dropee Question of the Day 19 April 2026 |
| 18. Apr 2026 | Adeoye O. | 17. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 18 April 2026 | Dropee Question of the Day 17 April 2026 |
| 16. Apr 2026 | Adeoye O. | 15. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 16 April 2026 | Dropee Question of the Day 15 April 2026 |
| 14. Apr 2026 | Adeoye O. | 13. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 14 April 2026 | Dropee Question of the Day 13 April 2026 |
| 20. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 20 April 2026 |
| 19. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 19 April 2026 |
| 18. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 18 April 2026 |
| 17. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 17 April 2026 |
| 16. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 16 April 2026 |
| 15. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 15 April 2026 |
| 14. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 14 April 2026 |
| 13. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 13 April 2026 |