BTC/USD
BTC/EUR
BTC/GBP| 마지막 가격 | % | 24 최고 | 24 최저 | 24 양 | # 코인 | 시가총액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ethereum |
ETH |
$ 2,483.13 | +1.75 % | $ 2,490.89 | $ 2,423.17 | $ 4.22B | 122.37M | $ 303.86B |
| 교환 | 쌍/짝 | 마지막 가격 | 24 양 | |
|---|---|---|---|---|
| Binance | ETH/USDT | $ 2,482.19 | $ 801.71M | |
| OKEX | ETH/USDT | $ 2,482.18 | $ 387.63M | |
| DigiFinex | ETH/USDT | $ 2,482.51 | $ 372.58M | |
| Gate.io | ETH/USDT | $ 2,481.81 | $ 284.39M | |
| MEXC | ETH/USDT | $ 2,482.44 | $ 244.47M | |
| Bybit | ETH/USDT | $ 2,482.37 | $ 238.80M | |
| Coinbase Pro | ETH/USD | $ 2,482.83 | $ 236.69M | |
| BigONE | ETH/USDT | $ 2,482.19 | $ 234.31M | |
| Bitget | ETH/USDT | $ 2,482.37 | $ 184.31M | |
| Poloniex | ETH/USDT | $ 2,482.24 | $ 167.72M | |
| Crypto.com | ETH/USD | $ 2,482.29 | $ 151.13M | |
| WhiteBit | ETH/USDT | $ 2,482.14 | $ 130.16M | |
| Kucoin | ETH/USDT | $ 2,482.37 | $ 118.83M | |
| Kraken | ETH/USD | $ 2,482.32 | $ 73.18M | |
| << 모두 보기 >> | ||||
| BigONE | ETH/BTC | $ 2,477.69 | $ 63.13M | |
| UPbit | ETH/KRW | $ 2,479.06 | $ 59.50M | |
| Crypto.com | ETH/USDT | $ 2,482.66 | $ 54.03M | |
| Bitfinex | ETH/USD | $ 2,481.91 | $ 47.67M | |
| Latoken | ETH/USDT | $ 2,567.39 | $ 46.37M | |
| Bitstamp | ETH/USD | $ 2,482.42 | $ 46.29M | |
| BTSE | ETH/USD | $ 2,482.65 | $ 46.06M | |
| Huobi | ETH/USDT | $ 2,484.19 | $ 42.76M | |
| Bitvavo | ETH/EUR | $ 2,482.51 | $ 31.40M | |
| Hitbtc | ETH/USDT | $ 2,479.65 | $ 24.85M | |
| Binance | ETH/BTC | $ 2,482.98 | $ 20.80M | |
| Bithumb | ETH/KRW | $ 2,481.77 | $ 20.05M | |
| Kraken | ETH/EUR | $ 2,482.05 | $ 18.50M | |
| Coinone | ETH/KRW | $ 2,482.51 | $ 10.53M | |
| Coinbase Pro | ETH/EUR | $ 2,481.45 | $ 9.08M | |
| BTSE | ETH/USDC | $ 2,482.46 | $ 5.94M | |
| OKEX | ETH/BTC | $ 2,482.16 | $ 4.93M | |
| Kraken | ETH/USDT | $ 2,482.58 | $ 4.77M | |
| WhiteBit | ETH/BTC | $ 2,483.40 | $ 4.17M | |
| Bitfinex | ETH/BTC | $ 2,482.49 | $ 4.05M | |
| Gemini | ETH/USD | $ 2,485.05 | $ 3.55M | |
| Bitstamp | ETH/EUR | $ 2,483.56 | $ 3.44M | |
| Bitget | ETH/USDC | $ 2,481.86 | $ 2.74M | |
| Btc-Alpha | ETH/USDT | $ 2,482.31 | $ 2.31M | |
| Korbit | ETH/KRW | $ 2,482.69 | $ 1.86M | |
| DigiFinex | ETH/BTC | $ 2,482.98 | $ 1.79M | |
| Bitget | ETH/EUR | $ 2,482.40 | $ 1.72M | |
| Bitkub | ETH/THB | $ 2,481.73 | $ 1.57M | |
| BTCTurk | ETH/TRY | $ 2,482.97 | $ 1.57M | |
| Binance.US | ETH/USDT | $ 2,482.27 | $ 1.50M | |
| Coinbase Pro | ETH/GBP | $ 2,484.32 | $ 1.46M | |
| Kraken | ETH/GBP | $ 2,480.46 | $ 1.45M | |
| Binance.US | ETH/USD | $ 2,482.02 | $ 1.19M | |
| Coinbase Pro | ETH/BTC | $ 2,481.66 | $ 1.18M | |
| Kucoin | ETH/BTC | $ 2,482.98 | $ 1.16M | |
| Crypto.com | ETH/BTC | $ 2,483.56 | $ 1.12M | |
| Gate.io | ETH/BTC | $ 2,482.98 | $ 1.05M | |
| Kraken | ETH/BTC | $ 2,484.55 | $ 775.07K | |
| BTSE | ETH/BTC | $ 2,483.09 | $ 721.20K | |
| Kraken | ETH/CAD | $ 2,485.63 | $ 485.96K | |
| Hitbtc | ETH/BTC | $ 2,482.49 | $ 459.63K | |
| Kraken | ETH/AUD | $ 2,484.41 | $ 439.85K | |
| BTC Markets | ETH/AUD | $ 2,482.21 | $ 316.25K | |
| Mercado Bitcoin | ETH/BRL | $ 2,482.81 | $ 248.98K | |
| Zaif | ETH/JPY | $ 2,476.58 | $ 232.13K | |
| Kraken | ETH/CHF | $ 2,476.60 | $ 214.37K | |
| MEXC | ETH/BTC | $ 2,485.13 | $ 187.21K | |
| UPbit | ETH/USDT | $ 2,476.33 | $ 185.59K | |
| Bitfinex | ETH/EUR | $ 2,485.07 | $ 182.40K | |
| Bithumb | ETH/BTC | $ 2,488.77 | $ 110.39K | |
| Bitget | ETH/BTC | $ 2,483.81 | $ 89.17K | |
| Gemini | ETH/BTC | $ 2,484.64 | $ 76.95K | |
| Bitstamp | ETH/BTC | $ 2,489.40 | $ 64.24K | |
| WazirX | ETH/INR | $ 2,485.84 | $ 39.69K | |
| Bitflyer | ETH/BTC | $ 2,480.50 | $ 37.97K | |
| CEX.IO | ETH/USD | $ 2,482.50 | $ 37.61K | |
| UPbit | ETH/BTC | $ 2,487.52 | $ 37.22K | |
| Bitget | ETH/BRL | $ 2,483.00 | $ 13.86K | |
| Binance.US | ETH/BTC | $ 2,483.81 | $ 12.91K | |
| Huobi | ETH/BTC | $ 2,483.40 | $ 9.84K | |
| WazirX | ETH/USDT | $ 2,465.45 | $ 5.44K | |
| Poloniex | ETH/BTC | $ 2,482.98 | $ 3.20K | |
| Bitbns | ETH/INR | $ 2,483.04 | $ 1.61K | |
| Bitfinex | ETH/GBP | $ 2,518.13 | $ 914.00 | |
| CEX.IO | ETH/EUR | $ 2,417.80 | $ 408.00 | |
| CEX.IO | ETH/GBP | $ 2,433.11 | $ 381.00 | |
| Kraken | ETH/JPY | $ 2,452.76 | $ 116.00 | |
| Pangolin | ETH/AVAX | $ 6,125.70 | $ 99.00 | |
| Pangolin | ETH/AVAX | $ 6,125.70 | $ 99.00 | |
| CEX.IO | ETH/BTC | $ 2,602.05 | $ 52.00 | |
| Latoken | ETH/BTC | $ 1,553.62 | $ 0.00 | |
| Mercatox | ETH/BTC | $ 3,158.77 | $ 0.00 | |
| NovaDAX | ETH/BRL | $ 2,222.53 | $ 0.00 | |
| NovaDAX | ETH/BTC | $ 4,635.31 | $ 0.00 | |
| NovaDAX | ETH/USDT | $ 2,218.14 | $ 0.00 | |
| Omgfin | ETH/BTC | $ 2,231.54 | $ 0.00 | |
| Omgfin | ETH/USDT | $ 2,228.99 | $ 0.00 | |
| P2pb2b | ETH/BTC | $ 3,152.72 | $ 0.00 | |
| P2pb2b | ETH/USD | $ 4,342.87 | $ 0.00 | |
| P2pb2b | ETH/USDT | $ 2,041.14 | $ 0.00 | |
| Paribu | ETH/TRY | $ 2,587.67 | $ 0.00 | |
| StormGain | ETH/BTC | $ 3,292.45 | $ 0.00 | |
| Tidex | ETH/BTC | $ 2,143.05 | $ 0.00 | |
| Tidex | ETH/USDT | $ 2,139.85 | $ 0.00 | |
| WazirX | ETH/BTC | $ 4,291.68 | $ 0.00 | |
| AltCoinTrader | ETH/ZAR | $ 2,394.58 | $ 0.00 | |
| Bitbank | ETH/BTC | $ 6,661.39 | $ 0.00 | |
| BitForex | ETH/USDT | $ 4,934.50 | $ 0.00 | |
| Bitget | ETH/GBP | $ 4,589.65 | $ 0.00 | |
| BitMart | ETH/BTC | $ 2,647.77 | $ 0.00 | |
| BitMart | ETH/USDT | $ 2,630.31 | $ 0.00 | |
| Bitmex | ETH/BTC | $ 2,492.90 | $ 0.00 | |
| Bitmex | ETH/USDT | $ 3,202.50 | $ 0.00 | |
| Bitvavo | ETH/BTC | $ 2,557.48 | $ 0.00 | |
| Btc-Alpha | ETH/BTC | $ 1,849.63 | $ 0.00 | |
| Btc-Alpha | ETH/USD | $ 7,194.98 | $ 0.00 | |
| BTC Markets | ETH/BTC | $ 2,738.58 | $ 0.00 | |
| Coinegg | ETH/BTC | $ 4,566.27 | $ 0.00 | |
| CoinEx | ETH/BTC | $ 2,650.00 | $ 0.00 | |
| CoinEx | ETH/USDT | $ 2,635.36 | $ 0.00 | |
| CoinTiger | ETH/BTC | $ 4,444.23 | $ 0.00 | |
| CoinTiger | ETH/USDT | $ 4,445.51 | $ 0.00 | |
| Dcoin | ETH/BTC | $ 5,185.57 | $ 0.00 | |
| Dcoin | ETH/USDT | $ 2,082.20 | $ 0.00 | |
| Exmarkets | ETH/EUR | $ 4,449.32 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/BTC | $ 2,339.94 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/EUR | $ 2,220.57 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/PLN | $ 1,280.83 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/RUB | $ 2,936.37 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/TRY | $ 2,616.57 | $ 0.00 | |
| Exmo | ETH/USD | $ 2,380.22 | $ 0.00 | |
| FatBTC | ETH/BTC | $ 4,018.41 | $ 0.00 | |
| Gdac | ETH/BTC | $ 3,001.77 | $ 0.00 | |
| Graviex | ETH/BTC | $ 3,127.32 | $ 0.00 | |
| IDEX | ETH/USDC | $ 4,204.36 | $ 0.00 | |
| Indodax | ETH/IDR | $ 3,190.20 | $ 0.00 | |
| Koinim | ETH/TRY | $ 3,334.01 | $ 0.00 | |
| 총 / 평균 | ETH/USD | $ 2,483.13 | $ 4.22B | |
오늘 Ethereum 가격은 $2,483.13 USD이며 24 시간 거래량은 $4.22B USD입니다. Ethereum (ETH)은 지난 24 시간 동안 1.75% 증진.
현재 Ethereum(ETH)의 달러 가격은 얼마인가요? 2026년 10월 16일 금요일 현재 Ethereum은 $2,483.13에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 **+1.75%**의 변동을 기록했습니다. WorldCoinIndex의 24시간 거래량은 현재 $4.22B입니다.
수수료가 저렴하게 Ethereum을 구매할 수 있는 가장 좋은 곳은 어디인가요? 실시간 데이터에 따르면 ETH/USD의 유동성이 가장 높고 수수료가 저렴한 곳은 현재 Binance, OKEX, DigiFinex입니다. 실시간 스프레드 비교를 위해 거래소 표를 확인하세요.
2026년 Ethereum의 시가총액 순위는 어떻게 되나요? Ethereum은 현재 시가총액 $303.86B 달러로 암호화폐 순위 3위입니다. 전체 암호화폐 생태계에서 약 12.29% 의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
| 15. Oct 2026 | Bailey S. | 15. Oct 2026 | Laurent C. |
| BlackRock CEO Warns Data Center Moratorium Could Push US Into Recession | Sberbank Joins Russia’s Crypto Exchange Register as Regulation Advances |
| 15. Oct 2026 | Bailey S. | 15. Oct 2026 | Laurent C. |
| Bitcoin Falls Below $81,000 as Asian Stocks Suffer Sharp Losses | EU Regulators Classify Circle’s USDC as a Significant Stablecoin |
| 14. Oct 2026 | Bailey S. | 13. Oct 2026 | Bailey S. |
| Trezor Cuts Authorized Resellers After Ledger Discovers Spy Hardware in Crypto Wallets | Blur to Shut Down Website as NFT Traders Revisit Creator Royalty Controversy |
| 13. Oct 2026 | Laurent C. | 13. Oct 2026 | Laurent C. |
| Moscow Exchange Targets December Launch for Bitcoin Trading | Bitcoin Drops Below $82,000 as Crypto Liquidations Hit $771 Million |
| 15. Oct 2026 | Bailey S. |
| BlackRock CEO Warns Data Center Moratorium Could Push US Into Recession |
| 15. Oct 2026 | Laurent C. |
| Sberbank Joins Russia’s Crypto Exchange Register as Regulation Advances |
| 15. Oct 2026 | Bailey S. |
| Bitcoin Falls Below $81,000 as Asian Stocks Suffer Sharp Losses |
| 15. Oct 2026 | Laurent C. |
| EU Regulators Classify Circle’s USDC as a Significant Stablecoin |
| 14. Oct 2026 | Bailey S. |
| Trezor Cuts Authorized Resellers After Ledger Discovers Spy Hardware in Crypto Wallets |
| 13. Oct 2026 | Bailey S. |
| Blur to Shut Down Website as NFT Traders Revisit Creator Royalty Controversy |
| 13. Oct 2026 | Laurent C. |
| Moscow Exchange Targets December Launch for Bitcoin Trading |
| 13. Oct 2026 | Laurent C. |
| Bitcoin Drops Below $82,000 as Crypto Liquidations Hit $771 Million |
| 20. Apr 2026 | Adeoye O. | 19. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 20 April 2026 | Dropee Question of the Day 19 April 2026 |
| 18. Apr 2026 | Adeoye O. | 17. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 18 April 2026 | Dropee Question of the Day 17 April 2026 |
| 16. Apr 2026 | Adeoye O. | 15. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 16 April 2026 | Dropee Question of the Day 15 April 2026 |
| 14. Apr 2026 | Adeoye O. | 13. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 14 April 2026 | Dropee Question of the Day 13 April 2026 |
| 20. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 20 April 2026 |
| 19. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 19 April 2026 |
| 18. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 18 April 2026 |
| 17. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 17 April 2026 |
| 16. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 16 April 2026 |
| 15. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 15 April 2026 |
| 14. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 14 April 2026 |
| 13. Apr 2026 | Adeoye O. |
| Dropee Question of the Day 13 April 2026 |